Biaya Pendidikan Universitas Kahuripan Kediri Tahun Akademik 2019 – 2020

Nama Prodi DPP (Rp)SPP (Rp) Per Semester Total Biaya *
Manajemen 2.000.0001.500.000,- x 8 14.000.000
Akuntansi 2.000.0001.500.000,- x 8 14.000.000
PJKR 2.000.0001.750.000,- x 8 16.000.000
PKN 2.000.0001.250.000,- x 8 12.000.000
Peternakan 2.000.0001.250.000,- x 8 12.000.000
Teknik Sipil 2.000.0001.375.000,- x 8 13.000.000
Teknik Elektro 2.000.0001.375.000,- x 8 13.000.000
Teknik Informatika 2.000.0001.500.000,- x 8 14.000.000
Agroteknologi 2.000.0001.100.000,- x 8 10.800.000
Agribisnis 2.000.0001.100.000,- x 8 10.800.000

Keterangan :

Potongan Rp 500.000 Bagi Calon Mahasiswa yang mendaftar di Gelombang 1

Sumbangan Sarpras sebesar Rp 800.000,- (dibayarkan sekali saja)

Registrasi sebesar Rp 200.000,- (dibayarkan sekali saja)

Perpustakaan sebesar Rp 100.000,- (dibayarkan sekali saja)

Ormaba sebesar Rp 150.000,- (dibayarkan sekali saja)

Kemahasiswaan Rp 50.000,- (dibayarkan sekali saja)

DPP dan sumbangan Sarpras dapat diangsur selama (1 semester)

* Total Biaya: Total biaya perkuliahan semester 1 s/d semester 8